东莞市寮步医院“阳光用药信息”公示
发布时间:2014-08-05 15:25:37 您是第0位浏览者
2014年1季寮步医院抗菌药物使用情况监控表 | |||||||
类型 | 科别 | 抗菌药物使用率% | 基本药物使用率% | 抗菌药物使用金额占药品收入比例% | 门诊/出院人次药品费(元) | 抗菌药物使用强度DDDS | 平均住院日 |
门诊 | 防保科 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 66.82 | — | — |
门诊 | 西医门诊 | 19。91 | 58.40 | 11。61 | 126。93 | — | — |
门诊 | 内科 | 14.09 | 64。09 | 4.44 | 216.71 | — | — |
门诊 | 普外科 | 23.86 | 56。02 | 18.20 | 120.62 | — | — |
门诊 | 脑外科 | 20.00 | 76.09 | 15.89 | 86。05 | — | — |
门诊 | 骨外科 | 9。49 | 39。00 | 8。60 | 118.55 | — | — |
门诊 | 手外科 | 28.38 | 46.32 | 27.12 | 100.86 | — | — |
门诊 | 妇产科 | 11.11 | 21。95 | 4.30 | 97。34 | — | — |
门诊 | 儿科 | 39.11 | 27.06 | 22.87 | 46.64 | — | — |
门诊 | 五官科 | 23.24 | 43.73 | 17.33 | 63.55 | — | — |
门诊 | 口腔科 | 25.25 | 74.95 | 39.07 | 23。85 | — | — |
门诊 | 皮肤科 | 22。24 | 27.60 | 14.45 | 38.27 | — | — |
门诊 | 急诊科 | 42.87 | 43。06 | 34.99 | 87.90 | — | — |
门诊 | 康复科 | 0.00 | 21.67 | 0。00 | 111.07 | — | — |
门诊 | 功能科 | 8。22 | 30.98 | 3.23 | 153.43 | — | — |
门诊 | 中医科 | 5。34 | 73.53 | 5.30 | 68.79 | — | — |
门诊 | ICU | 9.09 | 30。94 | 15.48 | 624。14 | — | — |
住院 | 内一区 | 41.20 | 62。99 | 14。60 | 1685.01 | 51.15 | 9。36 |
住院 | 内二区 | 74.53 | 74。19 | 32.66 | 1937.61 | 101。46 | 9.13 |
住院 | 内三区 | 22.73 | 64.16 | 8。05 | 2430.36 | 31.85 | 11。17 |
住院 | 普外科 | 60.21 | 52.83 | 31.64 | 1877.54 | 56.18 | 9.48 |
住院 | 脑外科 | 24.77 | 69.01 | 4。87 | 4219。49 | 13.59 | 17.61 |
住院 | 骨外科 | 43。98 | 58.06 | 17。16 | 2451.16 | 16。89 | 18.28 |
住院 | 手外科 | 89。44 | 29.82 | 34.86 | 1747.48 | 18.59 | 15.59 |
住院 | 妇科 | 47.88 | 60.26 | 29。40 | 341。39 | 30.81 | 6.08 |
住院 | 产科 | 45.85 | 38。60 | 27.37 | 524。35 | 31。37 | 5。67 |
住院 | 儿科 | 77.94 | 57.38 | 27.82 | 521.05 | 31.74 | 5.21 |
住院 | 新生儿科 | 52。52 | 64.53 | 43.07 | 254.25 | 20。67 | 5.29 |
住院 | 五官科 | 51。28 | 70.17 | 27。54 | 990.95 | 30。18 | 7.65 |
住院 | 口腔科 | 80.00 | 35。94 | 35.46 | 1526.53 | 82.61 | 9.20 |
住院 | ICU | 60。00 | 47.03 | 20.04 | 4524.26 | 95。57 | 11。67 |
合计 | 住院部 | 53.73 | 58.28 | 21.84 | 1354.50 | 41。29 | 8.71 |
合计 | 门诊部 | 25。16 | 36。67 | 12.91 | 80.59 | — | — |
合计 | 全院 | — | 50.36 | 18.79 | — | — | — |
2014年2季寮步医院抗菌药物使用情况监控表 | |||||||
类型 | 科别 | 抗菌药物使用率% | 基本药物使用率% | 抗菌药物使用金额占药品收入比例% | 门诊/出院人次药品费(元) | 抗菌药物使用强度DDDS | 平均住院日 |
门诊 | 西医门诊 | 17.25 | 56.37 | 8。82 | 122.99 | — | — |
门诊 | 内科 | 12.56 | 68。84 | 3.04 | 189。72 | — | — |
门诊 | 普外科 | 19。25 | 40.92 | 10.49 | 121。39 | — | — |
门诊 | 脑外科 | 32.38 | 86.42 | 15.82 | 82.96 | — | — |
门诊 | 骨外科 | 15。31 | 44.74 | 12。48 | 104.00 | — | — |
门诊 | 手外科 | 27。02 | 40.34 | 29.98 | 84.63 | — | — |
门诊 | 妇产科 | 10。57 | 22.36 | 4.88 | 91.87 | — | — |
门诊 | 儿科 | 34.52 | 25.47 | 18.54 | 47.95 | — | — |
门诊 | 五官科 | 19.21 | 37。33 | 12.88 | 61.53 | — | — |
门诊 | 口腔科 | 25.32 | 59.58 | 35.68 | 25.67 | — | — |
门诊 | 皮肤科 | 21。48 | 27.81 | 9.18 | 36。86 | — | — |
门诊 | 急诊科 | 38.40 | 42。04 | 28.72 | 88。59 | — | — |
门诊 | 康复科 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 100.05 | — | — |
门诊 | 功能科 | 0.00 | 100。00 | 0。00 | 6.95 | — | — |
门诊 | 中医科 | 4.87 | 70.37 | 4。43 | 72.36 | — | — |
门诊 | ICU | 15.38 | 25。51 | 0。93 | 238.10 | — | — |
住院 | 内一区 | 39。04 | 57.30 | 14。51 | 1554.55 | 42。74 | 10。05 |
住院 | 内二区 | 63。84 | 71.17 | 24。87 | 1538。56 | 94.87 | 8.31 |
住院 | 内三区 | 20.28 | 50。13 | 5.93 | 1811。98 | 24。35 | 8.87 |
住院 | 普外科 | 57。09 | 50。13 | 34.20 | 1583。04 | 64。42 | 9。11 |
住院 | 脑外科 | 27.18 | 60。28 | 4。31 | 3195.93 | 17.08 | 13。50 |
住院 | 骨外科 | 38.53 | 56.26 | 9。00 | 2149。14 | 8。26 | 20.27 |
住院 | 手外科 | 82。76 | 24.68 | 32.31 | 1708.26 | 18.41 | 15。79 |
住院 | 妇科 | 43。42 | 49.81 | 27.51 | 262。74 | 27.60 | 6。20 |
住院 | 产科 | 50.29 | 40。00 | 30。95 | 405.85 | 27.90 | 5.47 |
住院 | 儿科 | 80。52 | 50.10 | 25.97 | 575.45 | 29。64 | 5.85 |
住院 | 新生儿科 | 52.50 | 59.68 | 39.63 | 206.08 | 20.49 | 4.58 |
住院 | 五官科 | 55。26 | 68.02 | 39.76 | 1057.21 | 39.17 | 8。18 |
住院 | 口腔科 | 83.33 | 68.84 | 33。62 | 974。45 | 43.86 | 9。83 |
住院 | ICU | 60.00 | 43。91 | 19.63 | 3941.85 | 91.87 | 8。16 |
合计 | 住院部 | 52.31 | 52.29 | 19。80 | 1166.44 | 37.19 | 8。51 |
合计 | 门诊部 | 23.20 | 41.59 | 11。03 | 76。13 | — | — |
合计 | 全院 | — | 45。74 | 16。21 | — | — | — |
2014年寮步医院全院用药信息公示 | |||
时间 | 药品收入占医疗业务收入比例% | 基本药物使用率% | 抗菌药物使用金额占药品收入比例% |
一季度 | 27.74 | 50.36 | 18。79 |
二季度 | 26。69 | 45。74 | 16.21 |
三季度 | |||
四季度 | |||
上半年 | |||
下半年 | |||
全年 |